Grim Legends 2: Song of the Dark Swan
Edición sin identificar
Mejor precio elegible
$2.57 USD
en Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas.
Última observación:
Ir a EnebaUsamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Edición
Edición sin identificar
Compara precios (2 ofertas)
Edición sin identificar · USD · Precio reportado por la tienda; puede haber cargos en el checkout.
-
Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas
Observado
Ir a Eneba$2.57 USD
-
Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas
Observado
Ir a Eneba$4.36 USD
Usamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Historial de precios
Edición sin identificar · USD · últimos 30 días. Series separadas por oferta y contexto de plataforma, DRM y activación.
Mínimo registrado en nuestras observaciones · últimos 30 días: $2.56 USD (26 observaciones)
Eneba · PC · Steam · Global · Serie de observaciones
Eneba · PC · Steam · Global (2) · Serie de observaciones
Ver tabla de observaciones
| Fecha | Tienda / contexto | Edición | Precio | Contexto histórico |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13T09:06:04Z | Eneba · PC · Steam · Global | Edición sin identificar | $2.68 USD | Verificado |
| 2026-10-14T09:06:07Z | Eneba · PC · Steam · Global | Edición sin identificar | $2.60 USD | Verificado |
| 2026-10-15T09:05:42Z | Eneba · PC · Steam · Global | Edición sin identificar | $2.62 USD | Verificado |
| 2026-10-16T09:05:56Z | Eneba · PC · Steam · Global | Edición sin identificar | $2.60 USD | Verificado |
| 2026-10-17T09:07:02Z | Eneba · PC · Steam · Global | Edición sin identificar | $2.61 USD | Verificado |
| 2026-10-19T09:06:01Z | Eneba · PC · Steam · Global | Edición sin identificar | $2.69 USD | Verificado |
| 2026-10-22T09:05:54Z | Eneba · PC · Steam · Global | Edición sin identificar | $2.68 USD | Verificado |
| 2026-10-23T09:06:13Z | Eneba · PC · Steam · Global | Edición sin identificar | $2.60 USD | Verificado |
| 2026-10-26T09:06:07Z | Eneba · PC · Steam · Global | Edición sin identificar | $2.68 USD | Verificado |
| 2026-10-27T09:05:52Z | Eneba · PC · Steam · Global | Edición sin identificar | $2.57 USD | Verificado |
| 2026-10-28T09:06:05Z | Eneba · PC · Steam · Global | Edición sin identificar | $2.56 USD | Verificado |
| 2026-10-30T09:05:49Z | Eneba · PC · Steam · Global | Edición sin identificar | $2.57 USD | Verificado |
| 2026-11-01T09:06:02Z | Eneba · PC · Steam · Global | Edición sin identificar | $2.64 USD | Verificado |
| 2026-11-02T09:06:05Z | Eneba · PC · Steam · Global | Edición sin identificar | $2.57 USD | Verificado |
| 2026-10-13T09:08:09Z | Eneba · PC · Steam · Global (2) | Edición sin identificar | $4.36 USD | Verificado |
| 2026-10-14T09:08:09Z | Eneba · PC · Steam · Global (2) | Edición sin identificar | $4.37 USD | Verificado |
| 2026-10-15T09:07:46Z | Eneba · PC · Steam · Global (2) | Edición sin identificar | $4.36 USD | Verificado |
| 2026-10-16T09:08:26Z | Eneba · PC · Steam · Global (2) | Edición sin identificar | $4.37 USD | Verificado |
| 2026-10-17T09:09:18Z | Eneba · PC · Steam · Global (2) | Edición sin identificar | $4.38 USD | Verificado |
| 2026-10-23T09:08:24Z | Eneba · PC · Steam · Global (2) | Edición sin identificar | $4.37 USD | Verificado |
| 2026-10-27T09:07:55Z | Eneba · PC · Steam · Global (2) | Edición sin identificar | $4.36 USD | Verificado |
| 2026-10-28T09:08:08Z | Eneba · PC · Steam · Global (2) | Edición sin identificar | $4.34 USD | Verificado |
| 2026-10-29T09:07:53Z | Eneba · PC · Steam · Global (2) | Edición sin identificar | $4.35 USD | Verificado |
| 2026-10-30T09:07:57Z | Eneba · PC · Steam · Global (2) | Edición sin identificar | $4.36 USD | Verificado |
| 2026-11-01T09:08:10Z | Eneba · PC · Steam · Global (2) | Edición sin identificar | $4.37 USD | Verificado |
| 2026-11-02T09:08:21Z | Eneba · PC · Steam · Global (2) | Edición sin identificar | $4.36 USD | Verificado |
Los puntos representan observaciones reales, no muestras diarias. Las líneas solo unen puntos de la misma oferta; no prueban los precios entre observaciones.
Acerca del juego
Save the feuding kingdoms!
Captura 1 de 8
Captura 2 de 8
Captura 3 de 8
Captura 4 de 8
Captura 5 de 8
Captura 6 de 8
Captura 7 de 8
Captura 8 de 8
Reseña de Steam
General: Overwhelmingly Positive en Steam
Recomendado
Very fun game to play with my girlfriend. We enjoy tackling hidden object games together. There were not even a handfull of riddles we had to get a hint for. 8/10, Grim Legends is a great series.
Reseña mejor valorada de Steam, tal como fue escrita.
Requisitos de PC
- OS *: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processor: 1.5 GHz
- Memory: 512 MB RAM
- Graphics: 128 MB VRAM
- DirectX: Version 9.0
- Storage: 1 GB available space
- OS *: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processor: 2 GHz
- Memory: 1 GB RAM
- Graphics: 256 MB VRAM
- DirectX: Version 9.0
- Storage: 1 GB available space