Gold Defence
Edición sin identificar
Mejor precio elegible
$0.62 USD
−52% $1.28 vs. últimos 30 días
en Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas.
Última observación:
Ir a EnebaUsamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Edición
Edición sin identificar
Compara precios (1 oferta)
Edición sin identificar · USD · Precio reportado por la tienda; puede haber cargos en el checkout.
-
Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas
Observado
Ir a Eneba$0.62 USD
−52%
$1.28vs. últimos 30 días
Usamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Historial de precios
Edición sin identificar · USD · todo el historial conocido. Series separadas por oferta y contexto de plataforma, DRM y activación.
Mínimo registrado en nuestras observaciones · todo el historial conocido: $0.61 USD (17 observaciones)
Eneba · PC · Steam · Serie de observaciones
Ver tabla de observaciones
| Fecha | Tienda / contexto | Edición | Precio | Contexto histórico |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13T09:09:17Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $1.27 USD | Verificado |
| 2026-10-14T09:09:14Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $1.28 USD | Verificado |
| 2026-10-15T09:09:00Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $1.27 USD | Verificado |
| 2026-10-16T09:09:37Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $1.28 USD | Verificado |
| 2026-10-17T09:10:42Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $1.76 USD | Verificado |
| 2026-10-21T09:08:57Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.62 USD | Verificado |
| 2026-10-22T09:09:11Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.40 USD | Verificado |
| 2026-10-23T09:09:33Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.14 USD | Verificado |
| 2026-10-24T09:08:52Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $1.93 USD | Verificado |
| 2026-10-25T09:09:21Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $1.71 USD | Verificado |
| 2026-10-26T09:09:41Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $1.49 USD | Verificado |
| 2026-10-27T09:09:03Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $1.20 USD | Verificado |
| 2026-10-28T09:09:20Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $1.14 USD | Verificado |
| 2026-10-29T09:09:02Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $0.61 USD | Verificado |
| 2026-10-31T09:10:13Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $0.62 USD | Verificado |
| 2026-11-01T09:09:20Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $1.14 USD | Verificado |
| 2026-11-02T09:09:29Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $0.62 USD | Verificado |
Los puntos representan observaciones reales, no muestras diarias. Las líneas solo unen puntos de la misma oferta; no prueban los precios entre observaciones.
Acerca del juego
Only you can stop the hordes of adventurers hungry for wealth, defend the tower with all possible methods!
Captura 1 de 5
Captura 2 de 5
Captura 3 de 5
Captura 4 de 5
Captura 5 de 5
Reseña de Steam
General: Mixed en Steam
No recomendado
Achievements don't work. Very short game... seems like a concept that was never finished. The end screen shows "Levels completed" which is always "1" since there is only one level. Not worth buying even if it was on a 99% discount.
Reseña mejor valorada de Steam, tal como fue escrita.
Requisitos de PC
- OS *: Windows 7 x64
- Processor: Intel Celeron
- Memory: 1 GB RAM
- Graphics: Intel HD Graphics 512MB
- DirectX: Version 9.0
- Storage: 200 MB available space
- OS: Windows 11 x64
- Processor: Intel Dual Core
- Memory: 2 GB RAM
- Graphics: NVIDIA GeForce GT 820M 2048MB
- DirectX: Version 12
- Storage: 200 MB available space