Galactic Vault
Edición sin identificar
Mejor precio elegible
$20.11 USD
en Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas.
Última observación:
Ir a EnebaUsamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Edición
Edición sin identificar
Compara precios (1 oferta)
Edición sin identificar · USD · Precio reportado por la tienda; puede haber cargos en el checkout.
-
Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas
Observado
Ir a Eneba$20.11 USD
Usamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Historial de precios
Edición sin identificar · USD · últimos 90 días. Series separadas por oferta y contexto de plataforma, DRM y activación.
Mínimo registrado en nuestras observaciones · últimos 90 días: $19.97 USD (23 observaciones)
Eneba · PC · Steam · Serie de observaciones
Ver tabla de observaciones
| Fecha | Tienda / contexto | Edición | Precio | Contexto histórico |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13T09:08:27Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $20.04 USD | Verificado |
| 2026-10-14T09:08:27Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $20.09 USD | Verificado |
| 2026-10-15T09:08:13Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $20.06 USD | Verificado |
| 2026-10-16T09:08:48Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $20.12 USD | Verificado |
| 2026-10-17T09:09:40Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $20.17 USD | Verificado |
| 2026-10-18T09:08:26Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $20.16 USD | Verificado |
| 2026-10-19T09:08:26Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $20.14 USD | Verificado |
| 2026-10-20T09:08:31Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $20.13 USD | Verificado |
| 2026-10-21T09:08:10Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $20.14 USD | Verificado |
| 2026-10-22T09:08:24Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $20.15 USD | Verificado |
| 2026-10-23T09:08:44Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $20.12 USD | Verificado |
| 2026-10-24T09:08:06Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $20.09 USD | Verificado |
| 2026-10-25T09:08:32Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $20.10 USD | Verificado |
| 2026-10-26T09:08:50Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $20.11 USD | Verificado |
| 2026-10-27T09:08:15Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $20.06 USD | Verificado |
| 2026-10-28T09:08:28Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $19.97 USD | Verificado |
| 2026-10-29T09:08:14Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $19.99 USD | Verificado |
| 2026-10-30T09:08:23Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $20.04 USD | Verificado |
| 2026-10-31T09:09:15Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $20.07 USD | Verificado |
| 2026-11-01T09:08:32Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $20.09 USD | Verificado |
| 2026-11-02T09:08:41Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $20.06 USD | Verificado |
| 2026-11-03T09:07:55Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $20.09 USD | Verificado |
| 2026-11-04T09:08:24Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $20.11 USD | Verificado |
Los puntos representan observaciones reales, no muestras diarias. Las líneas solo unen puntos de la misma oferta; no prueban los precios entre observaciones.
Acerca del juego
Build devastating weapons on the fly in this blend of movement shooter and roguelike action. Sprint, slide, and dash to plunder high-tech vaults. Stack gun upgrades, abilities, and grenades for wild synergies as you survive a spreading infestation.
Captura 1 de 8
Captura 2 de 8
Captura 3 de 8
Captura 4 de 8
Captura 5 de 8
Captura 6 de 8
Captura 7 de 8
Captura 8 de 8
Reseña de Steam
General: Very Positive en Steam
No recomendado
Not enough enemy variety. Not enough variety overall. The bosses are always the same. Every run feels the same. I bought this game because of an ad wich titled it as "the game that lets you get overpowerd" wich sounded fun and honestly would be a good choice and something "new". But it seems like most upgrades do nothing the "stacking" of upgrades, wich was praised, pretty much never happens because you rarely see the same upgrade twice in a run. Even in the endless run you dont get normal upgrades anymore after the normal rooms. It feels like they dont want you to get overpowered wich is sad because that would actually be fun. After 4 hours i have the feeling i saw everything.
Reseña mejor valorada de Steam, tal como fue escrita.
Requisitos de PC
- Requires a 64-bit processor and operating system
- OS: Requires a 64-bit processor and operating system
- Processor: Intel Core i5 or AMD Ryzen 5
- Memory: 8 GB RAM
- Graphics: NVIDIA GeForce GTX 960 or AMD Radeon R9
- DirectX: Version 11
- Storage: 2 GB available space
- Requires a 64-bit processor and operating system
- Additional Notes: Recommended to install on SSD