Foxhole
Edición sin identificar
Mejor precio elegible
$18.88 USD
en Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas.
Última observación:
Ir a EnebaUsamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Edición
Edición sin identificar
Compara precios (1 oferta)
Edición sin identificar · USD · Precio reportado por la tienda; puede haber cargos en el checkout.
-
Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas
Observado
Ir a Eneba$18.88 USD
Usamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Historial de precios
Edición sin identificar · USD · todo el historial conocido. Series separadas por oferta y contexto de plataforma, DRM y activación.
Mínimo registrado en nuestras observaciones · todo el historial conocido: $15.44 USD (24 observaciones)
Eneba · PC · Steam · Serie de observaciones
Ver tabla de observaciones
| Fecha | Tienda / contexto | Edición | Precio | Contexto histórico |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13T09:07:52Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $15.44 USD | Verificado |
| 2026-10-14T09:07:52Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $15.83 USD | Verificado |
| 2026-10-15T09:07:29Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $15.75 USD | Verificado |
| 2026-10-16T09:08:05Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $15.81 USD | Verificado |
| 2026-10-17T09:08:57Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $15.85 USD | Verificado |
| 2026-10-18T09:07:46Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $16.42 USD | Verificado |
| 2026-10-19T09:07:50Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $17.13 USD | Verificado |
| 2026-10-20T09:07:52Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $18.83 USD | Verificado |
| 2026-10-21T09:07:37Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $18.84 USD | Verificado |
| 2026-10-22T09:07:46Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $18.86 USD | Verificado |
| 2026-10-23T09:08:06Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $18.81 USD | Verificado |
| 2026-10-24T09:07:28Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $18.80 USD | Verificado |
| 2026-10-25T09:07:55Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $18.81 USD | Verificado |
| 2026-10-26T09:08:10Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $18.82 USD | Verificado |
| 2026-10-27T09:07:39Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $18.77 USD | Verificado |
| 2026-10-28T09:07:51Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $18.69 USD | Verificado |
| 2026-10-29T09:07:36Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $18.71 USD | Verificado |
| 2026-10-30T09:07:40Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $18.76 USD | Verificado |
| 2026-10-31T09:08:30Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $18.78 USD | Verificado |
| 2026-11-01T09:07:53Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $18.80 USD | Verificado |
| 2026-11-02T09:08:05Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $18.78 USD | Verificado |
| 2026-11-03T09:07:20Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $18.80 USD | Verificado |
| 2026-11-04T09:07:45Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $18.82 USD | Verificado |
| 2026-11-05T09:08:01Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $18.88 USD | Verificado |
Los puntos representan observaciones reales, no muestras diarias. Las líneas solo unen puntos de la misma oferta; no prueban los precios entre observaciones.
Acerca del juego
Foxhole is a massively multiplayer game where thousands of players shape the outcome of a persistent online war. Every individual soldier is a player that contributes to the war effort through logistics, base building, reconnaissance, combat, and more.
Captura 1 de 8
Captura 2 de 8
Captura 3 de 8
Captura 4 de 8
Captura 5 de 8
Captura 6 de 8
Captura 7 de 8
Captura 8 de 8
Reseña de Steam
General: Mostly Positive en Steam
No recomendado
devs dont have a clue, and teammates are toxic. example - i was banned today for playing the game as intended (literally killing an enemy base) as one regi decided they can mass-report me until auto-mod bans me and i literally cant play the game anymore. this is not the first time i've been threatened by my teammates with a ban, but it's the first one that's actually gone through and it's totally unacceptable FOR SIMPLY PLAYING THE GAME AS INTENDED. as a result, it's probably one to avoid. =========EDIT============ i finished the war, but i'm not going back. 2000 hours, a lot of them just watching other players also die to artillery, interspersed with some nice moments with some peopl...
Reseña mejor valorada de Steam, tal como fue escrita.
Requisitos de PC
- OS: Windows 10 or higher
- Processor: Intel Core i5-6200U / AMD Ryzen 3 3200U or equivalent
- Memory: 8 GB RAM
- Graphics: Nvidia GTX GTX 960 / AMD Radeon R9 380 or equivalent
- DirectX: Version 11
- Network: Broadband Internet connection
- Storage: 20 GB available space
- OS: Windows 11 or higher
- Processor: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600 or equivalent
- Memory: 16 GB RAM
- Graphics: Nvidia RTX 2070 / RX 5700 or equivalent
- DirectX: Version 11
- Network: Broadband Internet connection
- Storage: 20 GB available space