Farever
Edición sin identificar
Mejor precio elegible
$28.20 USD
en Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas.
Última observación:
Ir a EnebaUsamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Edición
Edición sin identificar
Compara precios (1 oferta)
Edición sin identificar · USD · Precio reportado por la tienda; puede haber cargos en el checkout.
-
Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas
Observado
Ir a Eneba$28.20 USD
Usamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Historial de precios
Edición sin identificar · USD · últimos 90 días. Series separadas por oferta y contexto de plataforma, DRM y activación.
Mínimo registrado en nuestras observaciones · últimos 90 días: $28.06 USD (25 observaciones)
Eneba · PC · Steam · Serie de observaciones
Ver tabla de observaciones
| Fecha | Tienda / contexto | Edición | Precio | Contexto histórico |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13T09:08:14Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $52.71 USD | Verificado |
| 2026-10-14T09:08:15Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $52.84 USD | Verificado |
| 2026-10-15T09:07:56Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $28.43 USD | Verificado |
| 2026-10-16T09:08:36Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $28.46 USD | Verificado |
| 2026-10-17T09:09:27Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $28.52 USD | Verificado |
| 2026-10-18T09:08:12Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $28.37 USD | Verificado |
| 2026-10-19T09:08:13Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $28.29 USD | Verificado |
| 2026-10-20T09:08:17Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $28.27 USD | Verificado |
| 2026-10-21T09:07:57Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $28.29 USD | Verificado |
| 2026-10-22T09:08:10Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $28.31 USD | Verificado |
| 2026-10-23T09:08:30Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $28.26 USD | Verificado |
| 2026-10-24T09:07:51Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $28.22 USD | Verificado |
| 2026-10-25T09:08:19Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $28.23 USD | Verificado |
| 2026-10-26T09:08:36Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $28.25 USD | Verificado |
| 2026-10-27T09:08:00Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $28.17 USD | Verificado |
| 2026-10-28T09:08:16Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $28.06 USD | Verificado |
| 2026-10-29T09:08:00Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $28.08 USD | Verificado |
| 2026-10-30T09:08:05Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $28.15 USD | Verificado |
| 2026-10-31T09:08:57Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $28.19 USD | Verificado |
| 2026-11-01T09:08:18Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $28.22 USD | Verificado |
| 2026-11-02T09:08:28Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $28.11 USD | Verificado |
| 2026-11-03T09:07:42Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $28.15 USD | Verificado |
| 2026-11-04T09:08:11Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $28.17 USD | Verificado |
| 2026-11-05T09:08:29Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $28.27 USD | Verificado |
| 2026-11-06T09:08:21Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $28.20 USD | Verificado |
Los puntos representan observaciones reales, no muestras diarias. Las líneas solo unen puntos de la misma oferta; no prueban los precios entre observaciones.
Acerca del juego
Forge your legend in a forgotten realm! Farever is an online multiplayer action RPG set in a vast fantasy open world. Alone or with friends, embark on an epic journey together! Explore wild lands and dangerous dungeons, craft powerful gear, and carve your path through dynamic combat and platforming.
Captura 1 de 6
Captura 2 de 6
Captura 3 de 6
Captura 4 de 6
Captura 5 de 6
Captura 6 de 6
Reseña de Steam
General: Mostly Positive en Steam
No recomendado
Good game. Terrible optimization. Cannot even surpass 40 fps, and there are constant lagging and freeze spikes. I have RTX 5070 TI, so I doubt the issue is my rig. Not coming back until the devs take care of this.
Reseña mejor valorada de Steam, tal como fue escrita.
Requisitos de PC
- Requires a 64-bit processor and operating system
- OS: Windows 10 64 bits
- Processor: Intel i7 6700K or AMD Ryzen 5 5500
- Memory: 16 GB RAM
- Graphics: Geforce 3060 or AMD Radeon RX 5600 XT
- Storage: 25 GB available space
- Additional Notes: 1080@30fps
- Requires a 64-bit processor and operating system
- OS: Windows 10 64 bits
- Processor: Intel i5 11400T or AMD Ryzen 5
- Memory: 32 GB RAM
- Graphics: Geforce 4060 or AMD Radeon RX 7600
- Storage: 25 GB available space
- Additional Notes: 1080@60fps