Elderand
Edición sin identificar
Mejor precio elegible
$2.11 USD
−37% $3.37 vs. últimos 30 días
en Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas.
Última observación:
Ir a EnebaUsamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Edición
Edición sin identificar
Compara precios (1 oferta)
Edición sin identificar · USD · Precio reportado por la tienda; puede haber cargos en el checkout.
-
Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas
Observado
Ir a Eneba$2.11 USD
−37%
$3.37vs. últimos 30 días
Usamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Historial de precios
Edición sin identificar · USD · todo el historial conocido. Series separadas por oferta y contexto de plataforma, DRM y activación.
Mínimo registrado en nuestras observaciones · todo el historial conocido: $2.11 USD (24 observaciones)
Eneba · PC · Steam · Serie de observaciones
Ver tabla de observaciones
| Fecha | Tienda / contexto | Edición | Precio | Contexto histórico |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13T09:03:35Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.64 USD | Verificado |
| 2026-10-14T09:03:36Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.61 USD | Verificado |
| 2026-10-15T09:03:21Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.60 USD | Verificado |
| 2026-10-16T09:03:24Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.78 USD | Verificado |
| 2026-10-17T09:04:04Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.10 USD | Verificado |
| 2026-10-18T09:03:28Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.95 USD | Verificado |
| 2026-10-20T09:03:31Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.60 USD | Verificado |
| 2026-10-21T09:03:35Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.40 USD | Verificado |
| 2026-10-22T09:03:26Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.35 USD | Verificado |
| 2026-10-23T09:03:42Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.34 USD | Verificado |
| 2026-10-24T09:03:28Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.39 USD | Verificado |
| 2026-10-25T09:03:35Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.34 USD | Verificado |
| 2026-10-26T09:03:28Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.48 USD | Verificado |
| 2026-10-27T09:03:30Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.47 USD | Verificado |
| 2026-10-28T09:03:37Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.43 USD | Verificado |
| 2026-10-29T09:03:29Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.34 USD | Verificado |
| 2026-10-30T09:03:25Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.33 USD | Verificado |
| 2026-11-01T09:03:35Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.34 USD | Verificado |
| 2026-11-02T09:03:41Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.51 USD | Verificado |
| 2026-11-03T09:03:19Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.21 USD | Verificado |
| 2026-11-04T09:03:25Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.81 USD | Verificado |
| 2026-11-05T09:03:34Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.56 USD | Verificado |
| 2026-11-06T09:03:43Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.36 USD | Verificado |
| 2026-11-07T09:03:43Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.11 USD | Verificado |
Los puntos representan observaciones reales, no muestras diarias. Las líneas solo unen puntos de la misma oferta; no prueban los precios entre observaciones.
Acerca del juego
Only the strong will conquer this gruesome action platformer with RPG elements. Dismember demonic creatures and terrifying bosses by wielding brutal weapons in intense skill-based combat. Slay or be slain as you collect glory and treasure in this nightmarish 2D world.
Captura 1 de 6
Captura 2 de 6
Captura 3 de 6
Captura 4 de 6
Captura 5 de 6
Captura 6 de 6
Reseña de Steam
General: Mostly Positive en Steam
No recomendado
This game wasn't terrible but it just didn't feel like it was fun enough to recommend. The environments and characters look pretty neat and some of the weapons had pretty cool abilities, The actual combat though was not really fun. The trailer showcasing the weapons and abilities looks much more fun than my experience. I leveled into strength for melee weapons and combat was dull. Levelling HP was the only really noticeable stat because you wouldn't die in one hit. Levelling and farming for items was SUPER slow and not fun. You do get an item to redo your level ups, but I found it when I was basically done with the game. If making the choice to play this again, I would skip it.
Reseña mejor valorada de Steam, tal como fue escrita.
Requisitos de PC
- OS: Windows 10 32bit
- Processor: Intel Core 2 Duo E7500 2.93 GHz / AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 5600+ 2.9GHz
- Memory: 2 GB RAM
- Graphics: NVIDIA GeForce 9600 GT/ AMD Radeon HD 6450
- DirectX: Version 11
- Storage: 1 GB available space
- Sound Card: Windows Compatible Sound card