Dungeons of the Fallen
Edición sin identificar
Mejor precio elegible
$2.78 USD
en Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas.
Última observación:
Ir a EnebaUsamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Edición
Edición sin identificar
Compara precios (1 oferta)
Edición sin identificar · USD · Precio reportado por la tienda; puede haber cargos en el checkout.
-
Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas
Observado
Ir a Eneba$2.78 USD
Usamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Historial de precios
Edición sin identificar · USD · últimos 30 días. Series separadas por oferta y contexto de plataforma, DRM y activación.
Mínimo registrado en nuestras observaciones · últimos 30 días: $2.47 USD (18 observaciones)
Eneba · PC · Steam · Serie de observaciones
Ver tabla de observaciones
| Fecha | Tienda / contexto | Edición | Precio | Contexto histórico |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13T09:05:49Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.49 USD | Verificado |
| 2026-10-15T09:05:27Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.48 USD | Verificado |
| 2026-10-16T09:05:41Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.49 USD | Verificado |
| 2026-10-17T09:06:47Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.50 USD | Verificado |
| 2026-10-18T09:05:39Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.64 USD | Verificado |
| 2026-10-20T09:05:39Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.49 USD | Verificado |
| 2026-10-25T09:05:54Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.50 USD | Verificado |
| 2026-10-26T09:05:51Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.65 USD | Verificado |
| 2026-10-27T09:05:38Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.48 USD | Verificado |
| 2026-10-29T09:05:34Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.47 USD | Verificado |
| 2026-10-30T09:05:33Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.48 USD | Verificado |
| 2026-11-01T09:05:46Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.49 USD | Verificado |
| 2026-11-02T09:05:48Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.64 USD | Verificado |
| 2026-11-03T09:05:22Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.50 USD | Verificado |
| 2026-11-05T09:05:42Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.51 USD | Verificado |
| 2026-11-06T09:05:54Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.50 USD | Verificado |
| 2026-11-07T09:05:56Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.49 USD | Verificado |
| 2026-11-09T09:05:40Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.78 USD | Verificado |
Los puntos representan observaciones reales, no muestras diarias. Las líneas solo unen puntos de la misma oferta; no prueban los precios entre observaciones.
Acerca del juego
Weave spells, grab epic loot and kill hordes of enemies in an epic tale of the rise of the Fallen King. Also make sure You won't get crushed by merciless bosses while you're at it.
Captura 1 de 8
Captura 2 de 8
Captura 3 de 8
Captura 4 de 8
Captura 5 de 8
Captura 6 de 8
Captura 7 de 8
Captura 8 de 8
Reseña de Steam
General: Mostly Positive en Steam
No recomendado
This game is not currently ready for release. I wish it was. The bad script translation I can get over. but the fact that aim is done in weird jumping increments makes it annoying and sometimes impossible to hit your target. Though they seem to be able to shot from any angle, not specific increments like we do. Then there's the fact that sometimes loot and hell even attacks will go through walls. oh sorry, not your attacks just the enemies. I like my games hard and challenging. and I'll play game in alpha phase and expect bugs. but I will not except bugs in a finished game. at least not on this level. You need a game tester badly. and need to take this down because it's not finished. I'm ...
Reseña mejor valorada de Steam, tal como fue escrita.
Requisitos de PC
- OS: XP
- Processor: Dual Core
- Memory: 2 GB RAM
- Graphics: Dedicated, 500MB
- DirectX: Version 9.0a
- Storage: 1 GB available space
- OS: 7
- Processor: Quad Core
- Memory: 4 GB RAM
- Graphics: Dedicated, 1GB
- DirectX: Version 9.0a
- Storage: 1 GB available space