Driftwatch [VR]
Edición sin identificar
Mejor precio elegible
$230.96 USD
en Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas.
Última observación:
Ir a EnebaUsamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Edición
Edición sin identificar
Compara precios (1 oferta)
Edición sin identificar · USD · Precio reportado por la tienda; puede haber cargos en el checkout.
-
Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas
Observado
Ir a Eneba$230.96 USD
Usamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Historial de precios
Edición sin identificar · USD · últimos 90 días. Series separadas por oferta y contexto de plataforma, DRM y activación.
Mínimo registrado en nuestras observaciones · últimos 90 días: $230.62 USD (28 observaciones)
Eneba · PC · Steam · Serie de observaciones
Ver tabla de observaciones
| Fecha | Tienda / contexto | Edición | Precio | Contexto histórico |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13T09:01:04Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $231.37 USD | Verificado |
| 2026-10-14T09:01:10Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $231.96 USD | Verificado |
| 2026-10-15T09:01:04Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $231.56 USD | Verificado |
| 2026-10-16T09:01:07Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $232.35 USD | Verificado |
| 2026-10-17T09:01:28Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $232.86 USD | Verificado |
| 2026-10-18T09:01:09Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $232.73 USD | Verificado |
| 2026-10-19T09:01:09Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $232.56 USD | Verificado |
| 2026-10-20T09:01:11Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $232.38 USD | Verificado |
| 2026-10-21T09:01:14Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $232.58 USD | Verificado |
| 2026-10-22T09:01:07Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $232.70 USD | Verificado |
| 2026-10-23T09:01:15Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $232.26 USD | Verificado |
| 2026-10-24T09:01:10Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $231.97 USD | Verificado |
| 2026-10-25T09:01:08Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $232.08 USD | Verificado |
| 2026-10-26T09:01:05Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $232.23 USD | Verificado |
| 2026-10-27T09:01:09Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $231.57 USD | Verificado |
| 2026-10-28T09:01:06Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $230.62 USD | Verificado |
| 2026-10-29T09:01:09Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $230.79 USD | Verificado |
| 2026-10-30T09:01:05Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $231.41 USD | Verificado |
| 2026-10-31T09:01:14Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $231.70 USD | Verificado |
| 2026-11-01T09:01:17Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $231.99 USD | Verificado |
| 2026-11-02T09:01:12Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $231.64 USD | Verificado |
| 2026-11-03T09:01:06Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $231.98 USD | Verificado |
| 2026-11-04T09:01:07Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $232.15 USD | Verificado |
| 2026-11-05T09:01:11Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $232.95 USD | Verificado |
| 2026-11-06T09:01:17Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $232.33 USD | Verificado |
| 2026-11-07T09:01:10Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $230.98 USD | Verificado |
| 2026-11-08T09:01:05Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $230.89 USD | Verificado |
| 2026-11-09T09:01:11Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $230.96 USD | Verificado |
Los puntos representan observaciones reales, no muestras diarias. Las líneas solo unen puntos de la misma oferta; no prueban los precios entre observaciones.
Acerca del juego
Driftwatch VR is a Vive on-rails shooter. Travel on the back of a giant whale or helicopter platform to explore our magical realm infested with evil goblins. Defeat the enemies by unleashing your skills with magic mastery, the longbow or dual wielding crossbows…
Captura 1 de 8
Captura 2 de 8
Captura 3 de 8
Captura 4 de 8
Captura 5 de 8
Captura 6 de 8
Captura 7 de 8
Captura 8 de 8
Reseña de Steam
General: Mostly Negative en Steam
Recomendado
Just played part of the first level. Great graphics, good bow control, good realism in arrow flight. Like the movement system. This is a very good "Shooter on Rails". There is no noticable judder on the highest graphic setting, and I'm hardly cutting edge, with a i7 2600 running an Nvidia GTX 980. This is a fun game and worth playing!
Reseña mejor valorada de Steam, tal como fue escrita.
Requisitos de PC
- Requires a 64-bit processor and operating system
- OS *: Windows 7+
- Processor: Intel Core i5
- Memory: 8 MB RAM
- Graphics: Nvidia GeForce GTX 970 equivalent or higher
- Storage: 3 GB available space
- VR Support: SteamVR. Standing or Room Scale
- Requires a 64-bit processor and operating system
- OS *: Windows 7+
- Processor: Intel Core i7
- Memory: 16 GB RAM
- Graphics: Nvidia GeForce GTX 980 equivalent or higher
- Storage: 3 GB available space