Deflector
Edición sin identificar
Mejor precio elegible
$4.24 USD
en Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas.
Última observación:
Ir a EnebaUsamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Edición
Edición sin identificar
Compara precios (1 oferta)
Edición sin identificar · USD · Precio reportado por la tienda; puede haber cargos en el checkout.
-
Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas
Observado
Ir a Eneba$4.24 USD
Usamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Historial de precios
Edición sin identificar · USD · últimos 90 días. Series separadas por oferta y contexto de plataforma, DRM y activación.
Mínimo registrado en nuestras observaciones · últimos 90 días: $4.22 USD (21 observaciones)
Eneba · PC · Steam · Serie de observaciones
Ver tabla de observaciones
| Fecha | Tienda / contexto | Edición | Precio | Contexto histórico |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13T09:05:04Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.23 USD | Verificado |
| 2026-10-14T09:05:02Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.24 USD | Verificado |
| 2026-10-16T09:04:48Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.25 USD | Verificado |
| 2026-10-17T09:05:58Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.26 USD | Verificado |
| 2026-10-19T09:05:05Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.25 USD | Verificado |
| 2026-10-21T09:04:57Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.26 USD | Verificado |
| 2026-10-23T09:05:15Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.25 USD | Verificado |
| 2026-10-24T09:04:50Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.24 USD | Verificado |
| 2026-10-25T09:05:12Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.25 USD | Verificado |
| 2026-10-27T09:04:55Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.24 USD | Verificado |
| 2026-10-28T09:05:03Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.22 USD | Verificado |
| 2026-10-30T09:04:51Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.23 USD | Verificado |
| 2026-10-31T09:05:22Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.24 USD | Verificado |
| 2026-11-04T09:04:52Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.25 USD | Verificado |
| 2026-11-05T09:04:57Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.26 USD | Verificado |
| 2026-11-06T09:05:15Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.25 USD | Verificado |
| 2026-11-07T09:05:14Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.23 USD | Verificado |
| 2026-11-08T09:04:51Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.22 USD | Verificado |
| 2026-11-09T09:04:57Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.23 USD | Verificado |
| 2026-11-10T09:04:57Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.25 USD | Verificado |
| 2026-11-11T09:04:59Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.24 USD | Verificado |
Los puntos representan observaciones reales, no muestras diarias. Las líneas solo unen puntos de la misma oferta; no prueban los precios entre observaciones.
Acerca del juego
Deflector is a top down action rogue-lite set in a deadly microcosm. Dive deep into hostile worlds teeming with viruses. Strike down increasingly challenging enemies with your weapons and their own deflected projectiles. Live, die, grow stronger and become powerful enough to reach the Source!
Captura 1 de 8
Captura 2 de 8
Captura 3 de 8
Captura 4 de 8
Captura 5 de 8
Captura 6 de 8
Captura 7 de 8
Captura 8 de 8
Reseña de Steam
General: Very Positive en Steam
Recomendado
Its great, rad soundtrack, awesome combat, and a lot of build variety, and I really loved deflecting stuff to cause obscene amounts of damage.
Reseña mejor valorada de Steam, tal como fue escrita.
Requisitos de PC
- OS *: Windows 7/8/10 (64 bits)
- Processor: CPU: Intel Core i3-2125 (3.3 GHz)/AMD FX-4100 (3.6 GHz)
- Memory: 4 GB RAM
- Graphics: 2 GB, GeForce GTX 660/Radeon R7 370
- Storage: 2 GB available space
- OS *: Windows 7/8/10 (64 bits)
- Processor: Intel Core i7-3820 (3.6 GHz)/AMD FX-8350 (4.0 GHz)
- Memory: 8 GB RAM
- Graphics: 2 GB, GeForce GTX 760/Radeon R9 280
- Storage: 2 GB available space