Deathbound
Ultimate
Mejor precio elegible
$15.09 USD
en Eneba
Ultimate · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas.
Última observación:
Ir a EnebaUsamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Edición
Compara precios (1 oferta)
Ultimate · USD · Precio reportado por la tienda; puede haber cargos en el checkout.
-
Eneba
Ultimate · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas
Observado
Ir a Eneba$15.09 USD
Usamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Historial de precios
Ultimate · USD · todo el historial conocido. Series separadas por oferta y contexto de plataforma, DRM y activación.
Mínimo registrado en nuestras observaciones · todo el historial conocido: $15.01 USD (30 observaciones)
Eneba · PC · Steam · Serie de observaciones
Ver tabla de observaciones
| Fecha | Tienda / contexto | Edición | Precio | Contexto histórico |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13T09:00:26Z | Eneba · PC · Steam | Ultimate | $15.01 USD | Verificado |
| 2026-10-14T09:00:31Z | Eneba · PC · Steam | Ultimate | $15.05 USD | Verificado |
| 2026-10-15T09:00:26Z | Eneba · PC · Steam | Ultimate | $15.09 USD | Verificado |
| 2026-10-16T09:00:28Z | Eneba · PC · Steam | Ultimate | $15.14 USD | Verificado |
| 2026-10-17T09:00:36Z | Eneba · PC · Steam | Ultimate | $15.11 USD | Verificado |
| 2026-10-18T09:00:28Z | Eneba · PC · Steam | Ultimate | $15.10 USD | Verificado |
| 2026-10-19T09:00:28Z | Eneba · PC · Steam | Ultimate | $15.09 USD | Verificado |
| 2026-10-20T09:00:28Z | Eneba · PC · Steam | Ultimate | $15.08 USD | Verificado |
| 2026-10-21T09:00:32Z | Eneba · PC · Steam | Ultimate | $15.09 USD | Verificado |
| 2026-10-22T09:00:28Z | Eneba · PC · Steam | Ultimate | $15.10 USD | Verificado |
| 2026-10-23T09:00:28Z | Eneba · PC · Steam | Ultimate | $15.07 USD | Verificado |
| 2026-10-24T09:00:31Z | Eneba · PC · Steam | Ultimate | $15.05 USD | Verificado |
| 2026-10-25T09:00:28Z | Eneba · PC · Steam | Ultimate | $15.06 USD | Verificado |
| 2026-10-26T09:00:29Z | Eneba · PC · Steam | Ultimate | $15.13 USD | Verificado |
| 2026-10-27T09:00:30Z | Eneba · PC · Steam | Ultimate | $15.14 USD | Verificado |
| 2026-10-28T09:00:29Z | Eneba · PC · Steam | Ultimate | $15.15 USD | Verificado |
| 2026-10-29T09:00:30Z | Eneba · PC · Steam | Ultimate | $15.08 USD | Verificado |
| 2026-10-30T09:00:28Z | Eneba · PC · Steam | Ultimate | $15.12 USD | Verificado |
| 2026-10-31T09:00:30Z | Eneba · PC · Steam | Ultimate | $15.15 USD | Verificado |
| 2026-11-01T09:00:32Z | Eneba · PC · Steam | Ultimate | $15.16 USD | Verificado |
| 2026-11-02T09:00:30Z | Eneba · PC · Steam | Ultimate | $15.14 USD | Verificado |
| 2026-11-03T09:00:29Z | Eneba · PC · Steam | Ultimate | $15.16 USD | Verificado |
| 2026-11-04T09:00:28Z | Eneba · PC · Steam | Ultimate | $15.13 USD | Verificado |
| 2026-11-05T09:00:32Z | Eneba · PC · Steam | Ultimate | $15.11 USD | Verificado |
| 2026-11-06T09:00:35Z | Eneba · PC · Steam | Ultimate | $15.14 USD | Verificado |
| 2026-11-07T09:00:30Z | Eneba · PC · Steam | Ultimate | $15.10 USD | Verificado |
| 2026-11-08T09:00:28Z | Eneba · PC · Steam | Ultimate | $15.09 USD | Verificado |
| 2026-11-09T09:00:30Z | Eneba · PC · Steam | Ultimate | $15.05 USD | Verificado |
| 2026-11-10T09:00:30Z | Eneba · PC · Steam | Ultimate | $15.07 USD | Verificado |
| 2026-11-11T09:00:30Z | Eneba · PC · Steam | Ultimate | $15.09 USD | Verificado |
Los puntos representan observaciones reales, no muestras diarias. Las líneas solo unen puntos de la misma oferta; no prueban los precios entre observaciones.
Acerca del juego
Deathbound is a unique Soulslike. Build a party of four characters and instantly morph between them in and out of combat. Combine their abilities to pull off devastating attacks and slay those who stand before you.
Captura 1 de 5
Captura 2 de 5
Captura 3 de 5
Captura 4 de 5
Captura 5 de 5
Reseña de Steam
General: Mostly Positive en Steam
Recomendado
Once again a game that would need a mixed recommendation button, because while this game's core mechanic - the body swapping - is great, almost everything else about the game isn't. There isn't basically any above B- tier boss (and I'm still being generous), enemies and levels are copypasted, and even the DLC is basically a content reuse slop (and by that I mean there isn't literally anything original except the final boss). It really is hard carried by the player mechanics, which to be fair, are really good and enjoyable once you figure it out. And the music was also good. I will still give the game recommended, but take it with a grain of salt, and play it only if you love soulslikes, a...
Reseña mejor valorada de Steam, tal como fue escrita.
Requisitos de PC
- Requires a 64-bit processor and operating system
- OS: Windows 10 (64 Bit)
- Processor: Intel Core i5 or AMD Ryzen 5
- Memory: 8 GB RAM
- Graphics: Nvidia GeForce GTX 950 or Radeon HD 7970
- DirectX: Version 12
- Storage: 16 GB available space
- Requires a 64-bit processor and operating system
- OS: Windows 10 (64 Bit)
- Processor: Intel Core i7 or AMD Ryzen 7
- Memory: 16 GB RAM
- Graphics: Nvidia GeForce GTX 1060 or AMD RX 580
- DirectX: Version 12
- Storage: 16 GB available space