Death Fungeon
Edición sin identificar
Mejor precio elegible
$1.92 USD
−20% $2.39 vs. últimos 30 días
en Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas.
Última observación:
Ir a EnebaUsamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Edición
Edición sin identificar
Compara precios (1 oferta)
Edición sin identificar · USD · Precio reportado por la tienda; puede haber cargos en el checkout.
-
Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas
Observado
Ir a Eneba$1.92 USD
−20%
$2.39vs. últimos 30 días
Usamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Historial de precios
Edición sin identificar · USD · últimos 90 días. Series separadas por oferta y contexto de plataforma, DRM y activación.
Mínimo registrado en nuestras observaciones · últimos 90 días: $1.89 USD (26 observaciones)
Eneba · PC · Steam · Serie de observaciones
Ver tabla de observaciones
| Fecha | Tienda / contexto | Edición | Precio | Contexto histórico |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13T09:02:02Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.48 USD | Verificado |
| 2026-10-14T09:02:13Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.49 USD | Verificado |
| 2026-10-15T09:02:02Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.48 USD | Verificado |
| 2026-10-16T09:02:02Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.47 USD | Verificado |
| 2026-10-19T09:02:10Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.64 USD | Verificado |
| 2026-10-21T09:02:13Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.56 USD | Verificado |
| 2026-10-22T09:02:06Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.47 USD | Verificado |
| 2026-10-23T09:02:20Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.38 USD | Verificado |
| 2026-10-24T09:02:08Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.37 USD | Verificado |
| 2026-10-25T09:02:08Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.38 USD | Verificado |
| 2026-10-26T09:02:01Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.62 USD | Verificado |
| 2026-10-27T09:02:07Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.54 USD | Verificado |
| 2026-10-28T09:02:10Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.43 USD | Verificado |
| 2026-10-30T09:02:05Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.37 USD | Verificado |
| 2026-10-31T09:02:19Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.39 USD | Verificado |
| 2026-11-01T09:02:16Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.40 USD | Verificado |
| 2026-11-02T09:02:15Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.49 USD | Verificado |
| 2026-11-03T09:02:03Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.23 USD | Verificado |
| 2026-11-04T09:02:05Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.17 USD | Verificado |
| 2026-11-05T09:02:12Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.06 USD | Verificado |
| 2026-11-06T09:02:17Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.03 USD | Verificado |
| 2026-11-07T09:02:13Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $1.93 USD | Verificado |
| 2026-11-08T09:02:04Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $1.92 USD | Verificado |
| 2026-11-09T09:02:13Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $1.98 USD | Verificado |
| 2026-11-10T09:02:08Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $1.89 USD | Verificado |
| 2026-11-11T09:02:10Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $1.92 USD | Verificado |
Los puntos representan observaciones reales, no muestras diarias. Las líneas solo unen puntos de la misma oferta; no prueban los precios entre observaciones.
Acerca del juego
A puzzle platform game, with both stealth and parkour elements. Use your wits, cunning and agility to escape this deadly prison. Take the stealthy approach, progressing slowly, hiding and staying out of sight. Or utilise your athleticism to wall jump, ledge grab and speed run your way to freedom.
Captura 1 de 8
Captura 2 de 8
Captura 3 de 8
Captura 4 de 8
Captura 5 de 8
Captura 6 de 8
Captura 7 de 8
Captura 8 de 8
Reseña de Steam
General: Mostly Positive en Steam
Recomendado
Even though this game has no achievements, I still played it through. It has some unique charm to it with the art style and level design. It is a 2D-Platformer and you always need to be careful to not be caught by those bad guys. Since I got it for free it was fine for me :)
Reseña mejor valorada de Steam, tal como fue escrita.
Requisitos de PC
- OS *: Windows 7 or higher
- Processor: Pentium(R) Dual-Core E 5200 2.50GHz or better
- Memory: 2 GB RAM
- OS: Windows 10
- Processor: Intel® Core™ i5-5287U Processor
- Memory: 2 GB RAM