Deadzone: Rogue
Edición sin identificar
Mejor precio elegible
$23.27 USD
en Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas.
Última observación:
Ir a EnebaUsamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Edición
Edición sin identificar
Compara precios (1 oferta)
Edición sin identificar · USD · Precio reportado por la tienda; puede haber cargos en el checkout.
-
Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas
Observado
Ir a Eneba$23.27 USD
Usamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Historial de precios
Edición sin identificar · USD · últimos 30 días. Series separadas por oferta y contexto de plataforma, DRM y activación.
Mínimo registrado en nuestras observaciones · últimos 30 días: $19.93 USD (28 observaciones)
Eneba · PC · Steam · Serie de observaciones
Ver tabla de observaciones
| Fecha | Tienda / contexto | Edición | Precio | Contexto histórico |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14T09:08:04Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $22.12 USD | Verificado |
| 2026-10-15T09:07:40Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $22.08 USD | Verificado |
| 2026-10-16T09:08:21Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $22.10 USD | Verificado |
| 2026-10-17T09:09:12Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $22.15 USD | Verificado |
| 2026-10-18T09:07:57Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $22.13 USD | Verificado |
| 2026-10-19T09:08:02Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $22.12 USD | Verificado |
| 2026-10-20T09:08:05Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $22.09 USD | Verificado |
| 2026-10-21T09:07:47Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $22.11 USD | Verificado |
| 2026-10-22T09:07:58Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $21.86 USD | Verificado |
| 2026-10-23T09:08:18Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $21.73 USD | Verificado |
| 2026-10-24T09:07:40Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $21.70 USD | Verificado |
| 2026-10-25T09:08:08Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $21.71 USD | Verificado |
| 2026-10-26T09:08:24Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $21.75 USD | Verificado |
| 2026-10-27T09:07:50Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $21.22 USD | Verificado |
| 2026-10-28T09:08:02Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $21.14 USD | Verificado |
| 2026-10-29T09:07:48Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $19.93 USD | Verificado |
| 2026-10-30T09:07:52Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $20.00 USD | Verificado |
| 2026-10-31T09:08:44Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $20.02 USD | Verificado |
| 2026-11-01T09:08:05Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $20.05 USD | Verificado |
| 2026-11-02T09:08:16Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $20.02 USD | Verificado |
| 2026-11-03T09:07:30Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $29.70 USD | Verificado |
| 2026-11-04T09:07:59Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $20.06 USD | Verificado |
| 2026-11-05T09:08:16Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $22.89 USD | Verificado |
| 2026-11-06T09:08:10Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $22.97 USD | Verificado |
| 2026-11-07T09:08:19Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $19.95 USD | Verificado |
| 2026-11-09T09:07:48Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $19.96 USD | Verificado |
| 2026-11-10T09:08:00Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $23.43 USD | Verificado |
| 2026-11-11T09:08:02Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $23.27 USD | Verificado |
Los puntos representan observaciones reales, no muestras diarias. Las líneas solo unen puntos de la misma oferta; no prueban los precios entre observaciones.
Acerca del juego
Deadzone: Rogue is a roguelite FPS set in space. Blast through swarms of hostile machines, combine powerful augments and elements to forge your build, and grow stronger with each run — solo or in co-op.
Captura 1 de 8
Captura 2 de 8
Captura 3 de 8
Captura 4 de 8
Captura 5 de 8
Captura 6 de 8
Captura 7 de 8
Captura 8 de 8
Reseña de Steam
General: Very Positive en Steam
No recomendado
I cannot fathom all the poitive reviews for this game. Like hear me out, the game is actually great and fun to play with friends right... but instead of continuing to y'know, add anything to this game... THEY ALREADY HAVE DEADZONE 2 NOT EVEN A FULL YEAR SINCE THE RELEASE OF THIS ONE. Let me tell you, the new one is literally this exact game with a few different augments. Yes this is a fun game and i like it alot.. but kind of crazy that support is already dead for it1 year later to make room for a sequel that is literally just the same exact game
Reseña mejor valorada de Steam, tal como fue escrita.
Requisitos de PC
- Requires a 64-bit processor and operating system
- OS: Windows 10 64-bit
- Processor: Intel i5-4690 or AMD Ryzen 5 1500X
- Memory: 8 GB RAM
- Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB or Radeon RX 6500XT
- DirectX: Version 12
- Network: Broadband Internet connection
- Storage: 10 GB available space
- Requires a 64-bit processor and operating system
- OS: Windows 10 64-bit
- Processor: Intel i7-11700 or AMD Ryzen 5 5600
- Memory: 12 GB RAM
- Graphics: NVIDIA RTX 2080 or Radeon RX6700
- DirectX: Version 12
- Network: Broadband Internet connection
- Storage: 10 GB available space