Deadlock: Planetary Conquest
Edición sin identificar
Mejor precio elegible
$5.78 USD
en Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas.
Última observación:
Ir a EnebaUsamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Edición
Edición sin identificar
Compara precios (1 oferta)
Edición sin identificar · USD · Precio reportado por la tienda; puede haber cargos en el checkout.
-
Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas
Observado
Ir a Eneba$5.78 USD
Usamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Historial de precios
Edición sin identificar · USD · todo el historial conocido. Series separadas por oferta y contexto de plataforma, DRM y activación.
Mínimo registrado en nuestras observaciones · todo el historial conocido: $5.76 USD (25 observaciones)
Eneba · PC · Steam · Serie de observaciones
Ver tabla de observaciones
| Fecha | Tienda / contexto | Edición | Precio | Contexto histórico |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13T09:08:13Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $5.77 USD | Verificado |
| 2026-10-14T09:08:13Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $5.79 USD | Verificado |
| 2026-10-16T09:08:34Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $6.01 USD | Verificado |
| 2026-10-17T09:09:25Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $6.03 USD | Verificado |
| 2026-10-18T09:08:10Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $5.98 USD | Verificado |
| 2026-10-19T09:08:11Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $5.97 USD | Verificado |
| 2026-10-20T09:08:15Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $5.85 USD | Verificado |
| 2026-10-21T09:07:55Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $5.82 USD | Verificado |
| 2026-10-23T09:08:28Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $5.80 USD | Verificado |
| 2026-10-24T09:07:49Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $5.79 USD | Verificado |
| 2026-10-26T09:08:35Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $5.80 USD | Verificado |
| 2026-10-27T09:07:59Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $5.78 USD | Verificado |
| 2026-10-28T09:08:14Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $6.49 USD | Verificado |
| 2026-10-29T09:07:57Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $5.76 USD | Verificado |
| 2026-10-30T09:08:02Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $5.78 USD | Verificado |
| 2026-11-01T09:08:16Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $6.03 USD | Verificado |
| 2026-11-02T09:08:26Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $5.95 USD | Verificado |
| 2026-11-03T09:07:40Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $5.79 USD | Verificado |
| 2026-11-05T09:08:27Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $5.96 USD | Verificado |
| 2026-11-06T09:08:20Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $5.94 USD | Verificado |
| 2026-11-07T09:08:30Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $5.83 USD | Verificado |
| 2026-11-08T09:08:21Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $5.76 USD | Verificado |
| 2026-11-09T09:07:57Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $5.77 USD | Verificado |
| 2026-11-10T09:08:10Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $5.80 USD | Verificado |
| 2026-11-11T09:08:12Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $5.78 USD | Verificado |
Los puntos representan observaciones reales, no muestras diarias. Las líneas solo unen puntos de la misma oferta; no prueban los precios entre observaciones.
Acerca del juego
Colonize A Planet. Dominate A World.
Captura 1 de 6
Captura 2 de 6
Captura 3 de 6
Captura 4 de 6
Captura 5 de 6
Captura 6 de 6
Reseña de Steam
General: Mixed en Steam
Recomendado
What a game! I remember playing this back in the 90's and loving it. Coming back to it in 2026 still brings the same vibes. The UI is dated and a bit clunky, but the game is still so playable. Funny lines, colorful characters, well balanced dynamics. I wish they made a new version! To make this work on Linux: (1) Delete WAIL32.DLL from the game folder (2) Run it on Proton-GE (this might not be necessary but it's my setup (3) Select the "launch_fix2" version (4) Install Gamescope (5) Add this to the Game Launcher: "gamescope -w 640 -h 480 -W 1920 -H 1080 -f -- %command%" so that it runs full screen.
Reseña mejor valorada de Steam, tal como fue escrita.
Requisitos de PC
- OS *: Windows XP / Vista / 7 (This game will NOT work on Windows 8)
- Processor: 1.0 GHz Processor
- Memory: 512 MB RAM
- Graphics: 100% DirectX compatible graphics
- Storage: 800 MB available space
- Sound Card: 100% DirectX compatible card or onboard sound
- OS *: Windows 7 (This game will NOT work on Windows 8)
- Processor: 1.8 GHz Processor
- Memory: 1 GB RAM
- Graphics: 100% DirectX compatible graphics
- Storage: 800 MB available space
- Sound Card: 100% DirectX compatible card or onboard sound