Darkwater
Edición sin identificar
Mejor precio elegible
$1.23 USD
−57% $2.84 vs. últimos 30 días
en Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas.
Última observación:
Ir a EnebaUsamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Edición
Edición sin identificar
Compara precios (1 oferta)
Edición sin identificar · USD · Precio reportado por la tienda; puede haber cargos en el checkout.
-
Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas
Observado
Ir a Eneba$1.23 USD
−57%
$2.84vs. últimos 30 días
Usamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Historial de precios
Edición sin identificar · USD · últimos 90 días. Series separadas por oferta y contexto de plataforma, DRM y activación.
Mínimo registrado en nuestras observaciones · últimos 90 días: $1.10 USD (26 observaciones)
Eneba · PC · Steam · Serie de observaciones
Ver tabla de observaciones
| Fecha | Tienda / contexto | Edición | Precio | Contexto histórico |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13T09:08:30Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $8.51 USD | Verificado |
| 2026-10-14T09:08:30Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $8.42 USD | Verificado |
| 2026-10-15T09:08:15Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $8.40 USD | Verificado |
| 2026-10-16T09:08:51Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $8.07 USD | Verificado |
| 2026-10-17T09:09:42Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $5.49 USD | Verificado |
| 2026-10-18T09:08:28Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $5.36 USD | Verificado |
| 2026-10-19T09:08:28Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.91 USD | Verificado |
| 2026-10-20T09:08:33Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.50 USD | Verificado |
| 2026-10-21T09:08:13Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.26 USD | Verificado |
| 2026-10-22T09:08:26Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.99 USD | Verificado |
| 2026-10-23T09:08:46Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.54 USD | Verificado |
| 2026-10-24T09:08:09Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.07 USD | Verificado |
| 2026-10-25T09:08:35Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.88 USD | Verificado |
| 2026-10-26T09:08:52Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.79 USD | Verificado |
| 2026-10-27T09:08:17Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.39 USD | Verificado |
| 2026-10-28T09:08:31Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.17 USD | Verificado |
| 2026-10-29T09:08:17Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.05 USD | Verificado |
| 2026-10-30T09:08:25Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.01 USD | Verificado |
| 2026-10-31T09:09:17Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $1.78 USD | Verificado |
| 2026-11-02T09:08:43Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $1.76 USD | Verificado |
| 2026-11-04T09:08:26Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $1.57 USD | Verificado |
| 2026-11-05T09:08:48Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $1.35 USD | Verificado |
| 2026-11-06T09:08:36Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $1.16 USD | Verificado |
| 2026-11-07T09:08:48Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $1.10 USD | Verificado |
| 2026-11-08T09:08:39Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $1.42 USD | Verificado |
| 2026-11-11T09:08:29Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $1.23 USD | Verificado |
Los puntos representan observaciones reales, no muestras diarias. Las líneas solo unen puntos de la misma oferta; no prueban los precios entre observaciones.
Acerca del juego
Darkwater is a cooperative extraction horror game for 1-4 players. Command a submarine trapped under the ice of an alien planet. Battle enemy vessels and deep sea abominations as you hunt for resources. Do what it takes to survive.
Captura 1 de 8
Captura 2 de 8
Captura 3 de 8
Captura 4 de 8
Captura 5 de 8
Captura 6 de 8
Captura 7 de 8
Captura 8 de 8
Reseña de Steam
General: Very Positive en Steam
No recomendado
I really loved the concept of this game and had an open mind about the early access title. But after playing it, the battles feel repetitive and the main levels need more tiles to feel less like the same. Enemies are more of a nuisance than a threat. IMO there needs to be more sustenance for the gameplay loop to feel less meh.
Reseña mejor valorada de Steam, tal como fue escrita.
Requisitos de PC
- OS: Requires a 64-bit processor and operating system
- Processor: Intel Core i5-7400 @ 3.00GHz
- Memory: 8 GB RAM
- Graphics: NVIDIA GForce GTX 1050
- DirectX: Version 11
- Network: Broadband Internet connection
- Storage: 7 GB available space