DarkHouse
Edición sin identificar
Mejor precio elegible
$4.76 USD
en Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas.
Última observación:
Ir a EnebaUsamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Edición
Edición sin identificar
Compara precios (1 oferta)
Edición sin identificar · USD · Precio reportado por la tienda; puede haber cargos en el checkout.
-
Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas
Observado
Ir a Eneba$4.76 USD
Usamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Historial de precios
Edición sin identificar · USD · todo el historial conocido. Series separadas por oferta y contexto de plataforma, DRM y activación.
Mínimo registrado en nuestras observaciones · todo el historial conocido: $2.39 USD (26 observaciones)
Eneba · PC · Steam · Serie de observaciones
Ver tabla de observaciones
| Fecha | Tienda / contexto | Edición | Precio | Contexto histórico |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13T09:03:44Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.83 USD | Verificado |
| 2026-10-14T09:03:44Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.00 USD | Verificado |
| 2026-10-15T09:03:30Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.82 USD | Verificado |
| 2026-10-16T09:03:32Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.85 USD | Verificado |
| 2026-10-17T09:04:14Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.86 USD | Verificado |
| 2026-10-18T09:03:37Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.79 USD | Verificado |
| 2026-10-19T09:03:44Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.81 USD | Verificado |
| 2026-10-20T09:03:38Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.80 USD | Verificado |
| 2026-10-21T09:03:43Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.65 USD | Verificado |
| 2026-10-22T09:03:33Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.66 USD | Verificado |
| 2026-10-24T09:03:35Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.65 USD | Verificado |
| 2026-10-25T09:03:45Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.62 USD | Verificado |
| 2026-10-26T09:03:36Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.58 USD | Verificado |
| 2026-10-27T09:03:38Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.57 USD | Verificado |
| 2026-10-28T09:03:45Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.53 USD | Verificado |
| 2026-10-29T09:03:36Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.47 USD | Verificado |
| 2026-10-30T09:03:33Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.39 USD | Verificado |
| 2026-10-31T09:03:56Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $2.43 USD | Verificado |
| 2026-11-01T09:03:43Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $5.16 USD | Verificado |
| 2026-11-02T09:03:49Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.88 USD | Verificado |
| 2026-11-04T09:03:33Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.77 USD | Verificado |
| 2026-11-05T09:03:41Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.79 USD | Verificado |
| 2026-11-06T09:03:52Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.78 USD | Verificado |
| 2026-11-07T09:03:52Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.75 USD | Verificado |
| 2026-11-10T09:03:38Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.78 USD | Verificado |
| 2026-11-11T09:03:40Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $4.76 USD | Verificado |
Los puntos representan observaciones reales, no muestras diarias. Las líneas solo unen puntos de la misma oferta; no prueban los precios entre observaciones.
Acerca del juego
This is not a typical corridor horror, but a game in a semi-open world with horror elements. You will have to perform a reverse ritual in a psychiatric clinic in order to banish the creepy Doctor back to Hell! Especially in the Nightmare mode, a real hardcore awaits you!
Captura 1 de 8
Captura 2 de 8
Captura 3 de 8
Captura 4 de 8
Captura 5 de 8
Captura 6 de 8
Captura 7 de 8
Captura 8 de 8
Reseña de Steam
General: Mostly Positive en Steam
Recomendado
DarkHouse is an independent horror experience developed and published by VD Games that embraces classic survival horror sensibilities while adding its own supernatural twist. Set within the confines of a deserted psychiatric institution, the game places players in a desperate struggle against an otherworldly physician who has escaped from Hell. Rather than simply surviving until dawn or escaping a haunted building, the objective revolves around gathering the necessary artifacts to perform a ritual capable of sending this monstrous presence back where it came from. It is a premise that immediately establishes both urgency and mystery, giving players a clear goal while leaving enough unansw...
Reseña mejor valorada de Steam, tal como fue escrita.
Requisitos de PC
- Requires a 64-bit processor and operating system
- OS *: Windows 7/8/10 64-bit
- Processor: 3.2 GHz Dual Core Processor
- Memory: 4 GB RAM
- Graphics: GeForce GTX 660, Radeon RX 460 or equivalent with 2 GB of video RAM
- DirectX: Version 11
- Storage: 5 GB available space
- Sound Card: DirectX compatible
- Additional Notes: SSD recommended
- Requires a 64-bit processor and operating system
- OS *: Windows 7/8/10 64-bit
- Processor: 3.2 GHz Dual Core Processor
- Memory: 8 GB RAM
- Graphics: GeForce 970, Radeon RX 580 or equivalent with 4GB of video RAM
- DirectX: Version 11
- Storage: 5 GB available space
- Sound Card: DirectX compatible
- Additional Notes: SSD recommended