DAMAGE CONTROL
Edición sin identificar
Mejor precio elegible
$68.65 USD
en Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas.
Última observación:
Ir a EnebaUsamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Edición
Edición sin identificar
Compara precios (1 oferta)
Edición sin identificar · USD · Precio reportado por la tienda; puede haber cargos en el checkout.
-
Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas
Observado
Ir a Eneba$68.65 USD
Usamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Historial de precios
Edición sin identificar · USD · últimos 90 días. Series separadas por oferta y contexto de plataforma, DRM y activación.
Mínimo registrado en nuestras observaciones · últimos 90 días: $68.39 USD (30 observaciones)
Eneba · PC · Steam · Serie de observaciones
Ver tabla de observaciones
| Fecha | Tienda / contexto | Edición | Precio | Contexto histórico |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13T09:09:01Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $78.06 USD | Verificado |
| 2026-10-14T09:08:58Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $78.25 USD | Verificado |
| 2026-10-15T09:08:44Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $78.12 USD | Verificado |
| 2026-10-16T09:09:22Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $73.28 USD | Verificado |
| 2026-10-17T09:10:25Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $73.44 USD | Verificado |
| 2026-10-18T09:09:08Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $73.40 USD | Verificado |
| 2026-10-19T09:09:00Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $73.34 USD | Verificado |
| 2026-10-20T09:09:04Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $73.30 USD | Verificado |
| 2026-10-21T09:08:43Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $73.35 USD | Verificado |
| 2026-10-22T09:08:56Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $73.39 USD | Verificado |
| 2026-10-23T09:09:19Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $73.25 USD | Verificado |
| 2026-10-24T09:08:38Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $73.16 USD | Verificado |
| 2026-10-25T09:09:06Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $68.83 USD | Verificado |
| 2026-10-26T09:09:27Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $68.87 USD | Verificado |
| 2026-10-27T09:08:49Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $68.68 USD | Verificado |
| 2026-10-28T09:09:02Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $68.39 USD | Verificado |
| 2026-10-29T09:08:46Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $68.44 USD | Verificado |
| 2026-10-30T09:08:55Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $68.63 USD | Verificado |
| 2026-10-31T09:09:52Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $68.71 USD | Verificado |
| 2026-11-01T09:09:06Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $68.80 USD | Verificado |
| 2026-11-02T09:09:15Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $68.70 USD | Verificado |
| 2026-11-03T09:08:28Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $68.80 USD | Verificado |
| 2026-11-04T09:08:55Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $68.85 USD | Verificado |
| 2026-11-05T09:09:27Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $69.08 USD | Verificado |
| 2026-11-06T09:09:06Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $68.90 USD | Verificado |
| 2026-11-07T09:09:21Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $68.50 USD | Verificado |
| 2026-11-08T09:09:16Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $68.47 USD | Verificado |
| 2026-11-09T09:08:42Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $68.50 USD | Verificado |
| 2026-11-10T09:08:58Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $68.88 USD | Verificado |
| 2026-11-11T09:08:58Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $68.65 USD | Verificado |
Los puntos representan observaciones reales, no muestras diarias. Las líneas solo unen puntos de la misma oferta; no prueban los precios entre observaciones.
Acerca del juego
Control your squad of engineers and maintain your ship, and it's crew, until it reaches it's destination. Careful planning and timing will be required to tackle the dangers of deep space. Only your team stands between your sturdy ship and and certain doom. Take command!
Captura 1 de 8
Captura 2 de 8
Captura 3 de 8
Captura 4 de 8
Captura 5 de 8
Captura 6 de 8
Captura 7 de 8
Captura 8 de 8
Reseña de Steam
General: Mostly Negative en Steam
No recomendado
Another day, another abandoned early access title. And not even a good one at that. If you are seriously considering getting this, just go and buy FTL instead.
Reseña mejor valorada de Steam, tal como fue escrita.
Requisitos de PC
- OS *: Windows XP, Vista, 7 or 8
- Processor: 2ghz
- Memory: 2 GB RAM
- Graphics: 512mb
- DirectX: Version 9.0c
- Storage: 200 MB available space