Daemon_9
Edición sin identificar
Mejor precio elegible
$3.72 USD
en Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas.
Última observación:
Ir a EnebaUsamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Edición
Edición sin identificar
Compara precios (1 oferta)
Edición sin identificar · USD · Precio reportado por la tienda; puede haber cargos en el checkout.
-
Eneba
Edición sin identificar · PC · Steam
Activación verificada según las restricciones registradas
Observado
Ir a Eneba$3.72 USD
Usamos enlaces de afiliado: podemos recibir una comisión si compras, sin costo adicional para ti.
Historial de precios
Edición sin identificar · USD · últimos 30 días. Series separadas por oferta y contexto de plataforma, DRM y activación.
Mínimo registrado en nuestras observaciones · últimos 30 días: $3.49 USD (21 observaciones)
Eneba · PC · Steam · Serie de observaciones
Ver tabla de observaciones
| Fecha | Tienda / contexto | Edición | Precio | Contexto histórico |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13T09:04:11Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.53 USD | Verificado |
| 2026-10-14T09:04:11Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.54 USD | Verificado |
| 2026-10-15T09:03:55Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.73 USD | Verificado |
| 2026-10-16T09:03:57Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.52 USD | Verificado |
| 2026-10-17T09:04:44Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.53 USD | Verificado |
| 2026-10-19T09:04:12Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.52 USD | Verificado |
| 2026-10-20T09:04:02Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.53 USD | Verificado |
| 2026-10-22T09:04:00Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.54 USD | Verificado |
| 2026-10-23T09:04:17Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.73 USD | Verificado |
| 2026-10-27T09:04:03Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.72 USD | Verificado |
| 2026-10-28T09:04:11Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.71 USD | Verificado |
| 2026-10-30T09:03:59Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.72 USD | Verificado |
| 2026-11-01T09:04:08Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.73 USD | Verificado |
| 2026-11-02T09:04:18Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.72 USD | Verificado |
| 2026-11-03T09:03:53Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.73 USD | Verificado |
| 2026-11-04T09:03:59Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.52 USD | Verificado |
| 2026-11-05T09:04:07Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.53 USD | Verificado |
| 2026-11-07T09:04:18Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.49 USD | Verificado |
| 2026-11-08T09:04:00Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.71 USD | Verificado |
| 2026-11-10T09:04:06Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.73 USD | Verificado |
| 2026-11-11T09:04:07Z | Eneba · PC · Steam | Edición sin identificar | $3.72 USD | Verificado |
Los puntos representan observaciones reales, no muestras diarias. Las líneas solo unen puntos de la misma oferta; no prueban los precios entre observaciones.
Acerca del juego
Daemon_9 is an experience that defies easy description. In pure gamer terms, it can be called a Full-Motion Video game; and an ARG (Alternate Reality Game). But in reality it is a new storytelling paradigm, part movie, part game, part augmented reality experience.